PCEコアデフレータ(個人消費支出) 重要経済指標
FX初心者が失敗しない10ヶ条 > 重要経済指標の部屋 > 米PCEコアデフレータ(個人消費支出)
米PCEコアデフレータ(個人消費支出)
Personal Consumption Expenditures
GDPの一項目でもあり重要な個人消費関連のインフレ指標で、季節的要因で変動の多い食品とエネルギー関連を除いた物価の変動率を表したものです。特にFRBからの注目が高い指標です。
米PCEコアデフレータ(個人消費支出) 発表スケジュール
毎月末の22:30(日本時間)※米国サマータイムの場合は21:30
米PCEコアデフレータ(個人消費支出)の推移 (前年比 %)
※指標結果の数字をクリックすると発表時の為替チャート(ドル/ユーロ/円/ポンド/)が確認できます。
| 西暦/月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | – | – | – | – | – |
| 2017 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 |
| 2016 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| 2015 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| 2014 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 2013 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 2012 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| 2011 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
| 2010 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| 2009 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
| 2008 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 |
| 2007 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| 2006 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
米PCEコアデフレータ(個人消費支出) チャート











