週間テクニカル分析2012年12月3日 ユーロ/ドル相場観-FX 初心者が失敗しない10ヶ条-
FX初心者が失敗しない10ヶ条 > 基礎からわかるテクニカル分析<> 週間テクニカル分析 2012年12月3日 EUR/USD 相場観
週間テクニカル分析 2012年12月3日 EUR/USD 相場観
週間テクニカル分析 2012年12月3日
先週のユーロドルは一度は1.2880ドルまでの戻りを見せましたが依然高値キープのままとなりました。4時間足では移動平均線45にサポートされており、上昇基調が高いままである事が分かります。このままの推移が続くとすればユーロ安の終わりが来たと考えてもいいでしょう。
【画像 11月第4週ユーロドル4時間足 一目均衡表】

しかしながら、日足チャートを見ると安易なロングが危険である事が分かるレジスタンスが出来ています。この日足のトレンドラインとなっているレジスタンスは比較的強固なレジスタンスだと考えてもいいでしょう。
【画像 11月第4週ユーロドル日足 一目均衡表】

日足のチャートではトレンドラインの他に一目均衡表の雲でも上限を抑えられています。それらに加え、ユーロの地盤が改善できているとは思えない為、ここでショートでのユーロ売りも魅力的ではあります。
年度末を控え、ここでの大きな取引は控えて少々様子見をするのも良いのではないでしょうか?強いて言うのであれば1.3200ドルを超えていないのであればテクニカル分析で考えればショート目線が強いでしょう。それでは今週も頑張りましょう。
 2012.12.3 記
 10月生産者物価指数23:00
10月生産者物価指数23:00 政策金利発表
政策金利発表
| 日付 | 時間 | 国 | 指標・要人発言、講演 | 
|---|---|---|---|
| 12月3日(月) | 17:55 |  | 11月製造業PMI・確報値 | 
| 18:00 |  | 11月製造業PMI・確報値 | |
| 18:30 |  | 11月製造業PMI | |
| 24:00 |  | 11月ISM製造業景況指数 | |
| 25:00 |  | 11月財政収支 | |
|  | ユーロ圏財務相会合 | ||
| 12月4日(火) | 09:30 |  | 10月住宅建設許可件数 第3四半期経常収支 | 
| 12:30 |  | 政策金利発表 | |
| 18:30 |  | 11月建設業PMI | |
| 12月5日(水) | 09:30 |  | 第3四半期GDP | 
| 17:55 |  | 11月サービス業PMI・確報値 | |
| 18:00 |  | 11月サービス業PMI・確報値 | |
| 18:30 |  | 11月サービス業PMI | |
| 18:30 |  | スペイン長期国債入札 | |
| 19:00 |  | 10月小売売上高 | |
| 22:15 |  | 11月ADP雇用統計 | |
| 24:00 |  | 11月ISM非製造業景況指数 | |
| 12月6日(木) | 05:00 |  | ニュージーランド政策金利発表 | 
| 09:30 |  | 11月雇用統計 | |
| 18:30 |  | 10月貿易収支 | |
|  | ギリシャ9月失業率 | ||
| 19:00 |  | 第3四半期GDP・改定値 | |
| 21:00 |  | 政策金利発表 | |
| 21:45 |  | 政策金利発表 | |
| 22:30 |  | ドラギECB総裁記者会見 | |
| 22:30 |  | 10月住宅建設許可件数 | |
| 22:30 |  | 新規失業保険申請件数 | |
| 24:00 |  | 11月Ivey購買部協会指数 | |
| 12月7日(金) | 09:30 |  | 10月貿易収支 | 
|  | 第3四半期GDP・確報値 | ||
| 18:30 |  | 10月鉱工業生産 | |
| 19:00 |  | ドラギECB総裁講演 | |
| 20:00 |  | 10月鉱工業生産 | |
| 22:30 |  | 11月雇用統計 | |
| 22:30 |  | 11月雇用統計 | |
| 23:55 |  | 12月ミシガン大学消費者信頼感指数・ | 
 











