週間テクニカル分析 2016年12月7日 ユーロ/ドル相場観-FX 初心者が失敗しない10ヶ条-
週間テクニカル分析 2016年12月7日 EUR/USD 相場観
週間テクニカル分析 2016年12月7日
					ユーロドル週間分析(11月28日~12月2日)
					※表示時間はロンドン時間、使用チャートはMT5となっています。
					先週のユーロドルは1.05ドル台を安値としたレンジ相場となっていました。
					トランプ氏が大統領選で勝利してから続いていた米ドル買いの勢いが落ち着き、
					ドルの利上げまで材料が特にない事から方向感の無い相場となっているようです。
					今週に入ると安値を更新し1.05ドル付近まで下落していますが、
					直後に1.0650ドルまで上昇しており、方向感が定まっていない状況は続きそうですね。
					【画像 ユーロドル長期分析 11月28日~12月2日 4時間足 一目均衡表】  
  
					ユーロドル長期分析(4時間足)
					レンジ相場が続いていますが、徐々に値動きが荒くなってきている事から
					レンジ抜けが近い可能性があるので注意はしておきましょう。
					  一目均衡表の雲が1.06ドル付近まで下がってきており、
					ここを中心としたレンジとなっていますが、1.05ドルを下抜けた場合は
					急落となりやすいのでレンジトレードを狙う場合でも戻り売りを意識した方が良さそうです。
					ドルの利上げもすでに織り込み済みとなっているので
					利上げ直後の動き等も予想通りとはいかない可能性もあるので注意しましょう。
					ユーロドル短期分析(15分足)
					※赤いマークがエントリーポイント、赤い線はロスカットポイント、
					黄色の○が利確ポイントとなっています。
					先週はレンジ相場が継続していた為、戻り売りを中心としたレンジトレードを
					意識していました。高値は1.0650ドル付近までとなっていたため、
					1.07ドルをロスカットポイントと決め高値付近まで上昇時は積極的に
					トレードしていきました。
					【画像 ユーロドル長期分析 11月28日~12月2日 15分足 一目均衡表】  ①のエントリーポイントは
  ①のエントリーポイントは
					高値を更新してしまっていますが、ダブルトップを形成し移動平均線群を
					下抜けたのでエントリーしています。利確は1.0575ドル付近で行いました。
					 ②のエントリーポイントは①同様に高値まで上昇後に
					移動平均線群を下抜けたのでエントリーしましたが、直後に高値まで上昇しています。
					 ③のエントリーポイントは②の後の再上昇で②と同じ条件となったので
					エントリーしました。1.07ドルまで上昇しなかった事から②、③は同じ位置での決済となりました。
					レンジが続いていますが、ユーロ安ドル高傾向は続いていると考え
					戻り売り中心としたレンジトレードが今週も狙っていけそうですね。
					やや荒い相場となっていますが1.07ドルを節目と考えてトレードしていけば
					問題は無さそうです。それでは今週も頑張りましょう!
今週の注目経済指標・要人発言
| 日付 | 時間 | 国 | 指標・要人発言、講演 | 
|---|---|---|---|
| 12月7日(水) | 09:30 |  | 第3四半期GDP | 
| 16:00 |  | 10月鉱工業生産 | |
| 18:30 |  | 10月鉱工業生産 | |
| 21:00 |  | MBA住宅ローン申請指数 | |
| 24:00 |  | 政策金利発表 | |
| 12月8日(木) | 09:30 |  | 10月貿易収支 | 
| 未定 |  | 11月貿易収支 | |
| 21:45 |  | 政策金利発表 | |
| 22:15 |  | 11月住宅着工件数 | |
| 22:30 |  | 新規失業保険申請件数 | |
| 22:30 |  | 10月新築住宅価格指数 10月建設許可件数 | |
| 12月9日(金) | 10:30 |  | 11月消費者物価指数 11月生産者物価指数 | 
| 16:00 |  | 10月貿易収支 10月経常収支 | |
| 18:30 |  | 10月貿易収支 | |
| 24:00 |  | 12月ミシガン大消費者信頼感指数・速報値 | 
▼GMOクリック証券では現在、口座開設で最大25,000円キャッシュバックキャンペーンを開催中。さらに同時に開設される証券口座や信用取引口座では手数料無料のキャンペーンも行っています!
★詳細はこちら→ GMOクリック証券
 












