週間テクニカル分析2013年1月28日 ユーロ/ドル相場観-FX 初心者が失敗しない10ヶ条-
週間テクニカル分析 2013年1月28日 EUR/USD 相場観
週間テクニカル分析 2013年1月28日
先週のユーロドルはレンジ相場からの上昇相場となりました。およそ2週間近く続いた1時間足でのレンジ相場でしたが、大きく上昇しました。
【画像 1月第4週ユーロドル1時間足 一目均衡表】
1.3500ドルを前にして少し足踏みをしている感じは否めませんが、この調子でいけば近いうちに1.3500ドルを乗り越え、さらなる上昇を見せると思います。
週足チャートでは一目均衡表の雲を上抜けしており、1時間足でのレンジ相場のブレイク、日足チャートでのレジスタンスのブレイクと合わせて考えると短期足~長期足ですべて上昇を示しているのが判断できます。
【画像 1月第4週ユーロドル日足 一目均衡表】
今週は戻りを警戒しつつ、上昇を常に頭に入れておくことが、ミスをしなくなるポイントだと言えるでしょう。
2013.1.28 記
今週の注目経済指標・要人発言
23:00 11月S&Pケースシラー住宅価格指数24:00 1月消費者信頼感指数
日付 | 時間 | 国 | 指標・要人発言、講演 |
---|---|---|---|
1月28日(月) | – | イタリア中期国債入札 | |
18:00 | 12月マネーサプライM3 | ||
22:30 | 12月耐久財受注 | ||
24:00 | 12月中古住宅販売保留 | ||
1月29日(火) | 06:45 | 12月貿易収支 | |
16:00 | 2月GFK消費者信頼感調査 | ||
イタリア短期国債入札 | |||
スペイン短期国債入札 | |||
1月30日(水) | 06:45 | 12月住宅建設許可件数 | |
17:00 | 第4四半期GDP | ||
18:30 | 12月マネーサプライ 12月消費者信用残高 |
||
中長期国債入札 | |||
19:00 | 1月消費者信頼感・確報値 | ||
22:15 | 1月ADP雇用統計 | ||
22:30 | 第4四半期GDP・速報値 | ||
28:15 | FOMC政策金利発表 | ||
1月31日(木) | 05:00 | 政策金利発表 | |
16:00 | 1月ネーションワイド住宅価格 | ||
16:00 | 12月小売売上高 | ||
17:55 | 1月失業率 1月失業者数 |
||
22:00 | 1月消費者物価指数・速報値 | ||
22:30 | 12月PCEコア・デフレータ 12月個人所得・消費支出 新規失業保険申請件数 |
||
22:30 | 11月GDP | ||
23:45 | 1月シカゴ購買部協会景気指数 | ||
2月1日(金) | 09:30 | 第4四半期生産者物価指数 | |
10:00 | 1月製造業PMI | ||
17:55 | 1月製造業PMI・確報値 | ||
18:00 | 1月製造業PMI・確報値 | ||
18:30 | 1月製造業PMI | ||
19:00 | 12月失業率 1月消費者物価指数・速報値 |
||
22:30 | 1月雇用統計 | ||
23:55 | 1月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 | ||
24:00 | 1月ISM製造業景気指数 | ||
26:00 | 1月財政収支 |
FX取引高世界1位!米ドル円0.3銭(原則固定)・ユーロ米ドル0.6銭(原則固定)!業界最高水準のスプレットを提示し続けるGMOクリック証券。
スマホでのFX取引もとっても簡単で軽いです。またLIVEの為替市況情報もMarket Win24、日本証券新聞、ダウジョーンズ、トムソンロイターと豊富にそろっています。
週間テクニカル分析
【2016年】